Laboratuvar Bilgisi: TIBBİ CİHAZ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA LABORATUVARI
Birimi: Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Tipi: Araştırma Merkezi Laboratuvarı
Uzmanlaşma Tipi: İleri Araştırma
Kullanım Tipi: Girilmedi
UAK Temel Alan Adları: Mühendislik
UAK Bilim Alan Adları:
UAK Anahtar Kelime Adları:
İTÜ Dışına Hizmet Verme Durumu
Adı | Firma/Markası | Modeli | Birimi | Cihaz Sorumlusu |
---|---|---|---|---|
GÜRÜLTÜ ÖLÇERLER | AGILENT | N1913A-85130F 3 ADET -N4693A-N8487A-N8482B | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | AGILENT | U9391F 50 GHZ COMB GENERATOR | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | WR-90 CALİBRATİON KİT 8,2 TO 12,4 GHZ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER BİLGİSAYARLAR | DELL | PRECISON T7810 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
ANALİZÖRLER | 01 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | ESD ÖLÇÜM SİSTEMİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | AGILENT | MIKROWAVE TRANSCEIVER | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
ANALİZÖRLER | HİOKİ | IM-3570 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | ORBIT YARI KURESEL TARAYICI YAKIN ALAN ÖLCME SISTEMLERI | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | 4 EKSEN MİKRODALGA SİLİNDİRİK TARAMA SİSTEMİ (BİLGİSAYAR KONTROLLÜ) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
BİLGİSAYAR KASALARI | HP | Z840 2X E5 2687 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |||
ANALİZÖRLER | AGILENT | 35670A | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | YATAY TEK EKSENLİ TARAMA CİHAZİ VE KONTROL PANELİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
ELEKTROMAGNETİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE TEST CİHAZLARI | BİR PORTLU DİEKTRİK ÖLÇME ÜNİTESİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
SİSTEM KONTROL BİLGİSAYARLARI | SERVOMOTOR KONTROL BİLGİSAYARI | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
YÜKSEK BASINÇ KOMPRESÖRLERİ | KCT-550-100 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
ÇOKLAYICILAR MULTİPLEXER | AMPLİFİER | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
ÇOKLAYICILAR MULTİPLEXER | AMPLİFİER | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
OSİLOSKOPLAR | AGILENT | 86100D OPT ETR,GP1,200,300 S/N :MY53150755 86100DU OPT 401 86107A OPT 040 N1045A OPT 04 F N4877A OPT232 N4915A OPT015 N1027A OPT45A,1MC M9048AX5 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | KIRMIK VE TEL BAĞLAMA CİHAZI | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
GERİLİM KONTROL CİHAZLARI | AGILENT | B2962A | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
VOLTMETRELER-MANOVOLTMETRELER | YÜKSEK HASSASİYETLİ REFERANS | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | PXI ŞASE VE GÖMÜLÜ KONTROL BİRİMİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | OTOMATİK ANTEN ÖRÜNTÜ ÖLÇME CİHAZI | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
MULTİMETRELER AVOMETRELER | 2634B KEINTHLEY DUAL SOURCE METER | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | PXI 300 KHZ 9 GHZ 2 PORT NWA | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | TERMAL GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | GPRS+WİLGİ MODEM BRİDGE 2 ADET YÖNLÜ ANTEN | Elektrik-Elektronik Fakültesi |
Adı Soyadı: Prof.Dr. İbrahim Akduman
Rol: Laboratuvar Yöneticisi
Adı Soyadı: Prof.Dr. Mehmet Çayören
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Doç.Dr. Mehmet Nuri Akıncı
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Doç.Dr. Tuba Yılmaz Abdolsaheb
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Prof.Dr. Ali Yapar
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
İTÜ dışına hizmet veriyor mu? : Hizmet Veriyor
İTÜ araştırmacılarına sağlanan olanak : Hizmet Alabilir ve Kullanabilir
Diğer araştırmacılara sağlanan olanak : Hizmet Alabilir
Endüstriyel ARGE amaçlı sağlanan olanak : Hizmet Alabilir