Deney Açıklaması :Numunelerin Öğütülerek ve/veya Asit ile çözümlendirilerek ICP-MS ve XRF Analizlerine Hazırlanması
Bağlı Olduğu Birim/Bölüm/Laboratuvar : Maden Fakültesi > Jeoloji Mühendisliği Bölümü > Jeokimya Araştırmaları Laboratuvarı (JAL)
Turkak Deney Alanı : Enstrümantal Analizler ve İncelemeler
Turkak Uzmanlık Alanı : Madenler ve maden filizleri, jeolojik malzemeler
İstenilen Numune Özellikleri : Jeolojik Kayaç ve Sedimanlar (en az 500 gr. malzeme )
Numune Hazırlık Yöntem Tipi : Girilmedi
Adı | Firma/Markası | Modeli | Birimi | Cihaz Sorumlusu |
---|---|---|---|---|
Flotasyon Cihazı | UNAL | DENVER D-12 | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Mustafa Kumral |
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | MARKASIZ | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Murat Budakoğlu | |
İyon Kromotografisi | PERKIN ELMER | DIONEX ICS-1100 | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Mustafa Kumral |
Kül Fırını | NABERTHERM | HTC 08/16 MODEL | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Mustafa Kumral |
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | MARKASIZ | LON CHROMATOGRAPH IC | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Murat Budakoğlu |
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | LEICA | Linkam Thms6000 | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Mustafa Kumral |
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | LEICA | DM4500 P | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Mustafa Kumral |
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | LEICA | Linkam Thms6000 | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Mustafa Kumral |
Titrasyon Cihazı | THORLABS | TitroLine easy | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Mustafa Kumral |
Numune Öğütme Değirmeni | RETSCH | RS 200 | Maden Fakültesi | Prof.Dr. Mustafa Kumral |
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mustafa Kumral
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Serena Sultanyan
Adı Soyadı:Prof.Dr. Murat Budakoğlu
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Beril Tanç Kaya
Adı Soyadı:Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kaya