Laboratuvar Bilgisi: YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ LABORATUVARI
Birimi: Mimarlık Fakültesi
Bölümü: Mimarlık Bölümü
Laboratuvar Tipi: Doğrudan Fakülteye Bağlı Laboratuvar
Uzmanlaşma Tipi: İleri Araştırma
Kullanım Tipi: Girilmedi
UAK Temel Alan Adları: Mimarlık, Planlama ve Tasarım
UAK Bilim Alan Adları: Mimarlık
UAK Anahtar Kelime Adları: Mimarlık Eğitimi
İTÜ Dışına Hizmet Verme Durumu
Adı | Firma/Markası | Modeli | Birimi | Cihaz Sorumlusu |
---|---|---|---|---|
HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | DANTEC | Hız ölçüm probu - Hot-wire-hava ölçüm probu | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
TASCAM PORTABLE DİJİTAL KAYDEDİCİ | TASCAM | DR-05 | Mimarlık Fakültesi | Araş.Gör. Dilara Demir Tunca |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | TESTO | HD 3008-Datalogger 175 Hz | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
SES YÜKSELTICI | BRÜEL & KJÆR | Type 2706 | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
UZUNLUK ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ | KONICA MINOLTA | ILLUMINANCE METER | Mimarlık Fakültesi | Prof.Dr. Alpin Köknel Yener |
MASAÜSTÜ BILGISAYAR KASASI | ASUS | Akustik simulasyon programlarının yüklü olduğu bilgisayarın kasası | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | TOSHIBA | SLM-DIRAC | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
FOTOGRAF MAKINELERIFOTOGRAF MAKINESI VE KAMERASONYDIGITAL | SONY | SONY | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | TESTO | HD 3008-Datalogger 175 Hz | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | ELVEN PRECISION | Manometre | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
NEM VE YOĞUNLUK ÖLÇME VE KONTROL CİHAZLARI | DELTA | OHM | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
SICAKLIK, İLETKENLİK VE PH ÖLÇME CİHAZLARI | EXTECH | SDL 200 | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
FOTOGRAF MAKINELERITRIPOD. MARKASIZ TRIPOD | MARKASIZ | - | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
NEM VE YOGUNLUK ÖLÇME VE KONTROL CİHAZLARI | Nem Ölçer - Wilh. L. KG | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser | |
GÜÇ YÜKSELTİCİ | BRÜEL & KJÆR | B&K 2716 | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
NEM VE YOĞUNLUK ÖLÇME VE KONTROL CİHAZLARI | EXTECH | RHT10- Extechrht10datalogger | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
HOPARLÖR | BRÜEL & KJÆR | omni source | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
SES SEVİYE ÖLÇERLER | BRÜEL & KJÆR | 2260 | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | TESTO | HD 3008-Datalogger 175 Hz | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
RÜZGAR TÜNELİ | Rüzgar tüneli fan bölümü türbini | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser | |
HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | DANTEC | Hız ölçüm probu - Hot-wire-hava ölçüm probu | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | EXTECH | SDL 300-Hız ölçümcihazları termoanemometre, rüzgar ölçüm Extechsdl 300 metal pervaneli | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
BILGISAYAR KASALARIAMD | Ses yalıtımı ölçüm sisteminde kullanılan bilgisayar kasası | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt | |
Ölçüm cihazı -NI-DAQ | NATIONAL INSTRUMENTS | Analog veriyi dijitale çevirme | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
MİKROFON ALICI VERİCİ SİSTEMLERİ MİKROFON YÜKSELTİCİ | BRÜEL & KJÆR | 2669-I | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
LCD EKRAN | CASPER | Akustik simulasyon programlarının yüklü olduğu bilgisayarın ekranı | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
PÜSKÜRTÜCÜLER EKSRUDER | ELVEN PRECISION | Sis Jenaratörü | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
NEM VE YOĞUNLUK ÖLÇME VE KONTROL CİHAZLARI | DELTA | OHM | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
AKIŞ ÖLÇERLER FLOWMETRELER | DELTA | Delta OHM-DO9847 | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
MİKROFON ALICI VERİCİ SİSTEMLERİ MİKROFON YÜKSELTİCİ | BRÜEL & KJÆR | 2669-I | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | TESTO | HD 3008-Datalogger 175 Hz | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
MİKROFON ALICI VERİCİ SİSTEMLERİ ÇİFT KULAKLILI MİKROFON | MESA | BMH.I-H42 | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | TESTO | HD 3008-Datalogger 175 Hz | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
UZUNLUK ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ | KONICA MINOLTA | ILLUMINANCE METER | Mimarlık Fakültesi | Prof.Dr. Alpin Köknel Yener |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | ROBOTEK | Traverse Sistem - 3 eksenli ( x ve y ekseninde manuel) | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | TESTO | HD 3008-Datalogger 175 Hz | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu |
TERMO-ANEMOMETRE | WALLAC | Termo-anemometre | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
YÜZEY ALANI ÖLÇME CİHAZLARI | MI-07-1 MT- Yüzey alanı sıcaklığı ölçme cihazları k tipi soketli tl prob.markasız MI-07-1-MT | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Gülten Manioğlu | |
ASMA ISKELELER | MARKASIZ | - | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
DİĞER AKUSTİK VE ELEKTRO AKUSTİK CİHAZLAR (dB-01 Ses Kayıt ve Analiz Cihazları) | DB-KES MÜHENDİSLİK | PRO-117 4-C | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
BILGISAYAR | NEM VE YOGUNLUK ÖLÇME VE KONTROL CIHAZLARI BILGISAYAR KONTROLLÜ NEM ÖLÇÜM SISTEMİ İÇİN | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser | |
Basınç Ölçüm cihazı | MAY | Mikro basınç ölçme sistemi ve selenoid valfli ölçüm sistemi | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Nuri Serteser |
BİLGİSAYAR EKRANI | SAMSUNG | Ses yalıtımı ölçüm sisteminde kullanılan bilgisayar ekranı | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
HOPARLÖR | BRÜEL & KJÆR | omni source-oval | Mimarlık Fakültesi | Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt |
Adı Soyadı: Prof.Dr. Gül Koçlar Oral
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Prof.Dr. Alpin Köknel Yener
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Doç.Dr. Nuri Serteser
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Doç.Dr. Şule Filiz Akşit
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Doç.Dr. Gülten Manioğlu
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Araş.Gör. Zehra Aybike Kılıç
Rol: Öğretim Üyesi Yardımcısı
Adı Soyadı: Araş.Gör. Eda Köse Murathan
Rol: Öğretim Üyesi Yardımcısı
Adı Soyadı: Araş.Gör. Mehmet Akif Aydın
Rol: Öğretim Üyesi Yardımcısı
Adı Soyadı: Doç.Dr. Tarık Serhat Bozkurt
Rol: Laboratuvar Yöneticisi
Adı Soyadı: Araş.Gör. Yusuf Salih Diken
Rol: Öğretim Üyesi Yardımcısı
Adı Soyadı: Araş.Gör. Sümeyye Sena Bastem
Rol: Öğretim Üyesi Yardımcısı
İTÜ dışına hizmet veriyor mu? : Hizmet Veriyor
İTÜ araştırmacılarına sağlanan olanak : Hizmet Alabilir ve Kullanabilir
Diğer araştırmacılara sağlanan olanak : Kullanıma ve Hizmet Alımına Kapalı
Endüstriyel ARGE amaçlı sağlanan olanak : Hizmet Alabilir
E-Posta:bozkurtt@itu.edu.tr
Telefon: 0 212 293 13 00 - 2248 - 2240 - 2313
Web Adresi: https://mim.itu.edu.tr/laboratuvarlar/
Açık Adres: Harbiye Mahallesi, Taşkışla Cd, No:2 34367, Şişli/ İstanbul / Türkiye