Laboratuvar Bilgisi: CAHİT ÖZGÜR HİDROMEKANİK LABORATUVARI
Birimi: Makina Fakültesi
Laboratuvar Tipi: Doğrudan Fakülteye Bağlı Laboratuvar
Uzmanlaşma Tipi: Tematik
Kullanım Tipi: Girilmedi
UAK Temel Alan Adları: Mühendislik
UAK Bilim Alan Adları: Makine Mühendisliği
UAK Anahtar Kelime Adları: Akışkanlar Mekaniği
İTÜ Dışına Hizmet Verme Durumu
| Adı | Firma/Markası | Modeli | Birimi | Cihaz Sorumlusu |
|---|---|---|---|---|
| LABORATUVAR TİPİ ISITICILAR VE ISI REFLEKTÖRLERİ | Makina Fakültesi | |||
| OSİLOSKOPLAR | Makina Fakültesi | |||
| POMPALAR | Makina Fakültesi | |||
| GENEL AMAÇLI DİĞER ATÖLYE MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX408 | Makina Fakültesi | |
| SAYICILAR | Makina Fakültesi | |||
| ANALİZÖRLER | Makina Fakültesi | |||
| ANALİZ CİHAZLARI- OŞİNOGRAFİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | EMKO | EZM-9950 | Makina Fakültesi | |
| AKIŞKAN YATAKLAR | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| VANTİLATÖRLER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | SENSÖR | Makina Fakültesi | ||
| ANALİZÖRLER, GAZ ANALİZÖRLERİ VE MONİTÖRLERİ | Makina Fakültesi | |||
| LABORATUVAR TİPİ ISITICILAR VE ISI REFLEKTÖRLERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİŞ HEKİMLİĞİ TEŞHİS VE TEDAVİ CİHAZ VE ALETLERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | KELLER | LEO 2 | Makina Fakültesi | |
| ELEKTRİK EĞİTİM SETLERİ | K&H | IDL-600 | Makina Fakültesi | |
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PR-33X30 BAR/80794 | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PR-33X10 BAR/80794 | Makina Fakültesi | ||
| FREKANSMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PİEZORESİSTİVE PD-33X/3 80920 | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | Makina Fakültesi | |||
| SU VE ATIK SU ANALİZ CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| VANTİLATÖRLER | Makina Fakültesi | |||
| TAHRİBATSIZ MUAYENE CİHAZLARI | KRONE | ULTRASONİK DEBİMETRE | Makina Fakültesi | |
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| AKIŞKAN YATAKLAR | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | Makina Fakültesi | |||
| VERİ TOPLAMA SİSTEMİ | Makina Fakültesi | |||
| RÜZGAR ÖLÇÜM SETLERİ | Makina Fakültesi | |||
| POMPALAR | SANTRİFÜJ POMPALARI | Makina Fakültesi | ||
| ANALİZ CİHAZLARI-OŞİNOGRAFİ | MANYETİK DEBİMETRE | Makina Fakültesi | ||
| KOMPRESÖR | FİNİ | CİAO 02585 | Makina Fakültesi | |
| VERİ TOPLAYICILAR | VERİ TOPLAMA SİSTEMİ | Makina Fakültesi | ||
| ASPİRATÖRLER VE FANLAR | Makina Fakültesi | |||
| LOKMA ANAHTAR TAKIMLARI | PROXXON | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PR-46R/10 MH20/80451 3 | Makina Fakültesi | ||
| İNDİKATÖRLER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | KELLER | LEO 2 | Makina Fakültesi | |
| KALİBRASYON CİHAZLAR | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | GÜÇ ANALİZÖRÜ | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MENGENELER | Makina Fakültesi | |||
| PİSTON POMPALI HİDROFORLAR | Makina Fakültesi | |||
| FREKANSMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| LOKMA ANAHTAR TAKIMLARI | PROXXON | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | BECK | ClimSense 50L | Makina Fakültesi | |
| ÖLÇME CIHAZI | OMEGA | Makina Fakültesi | ||
| ASPİRATÖRLER VE FANLAR | Makina Fakültesi | |||
| AĞIRLIK ÖLÇME CİHAZ, ALET VE EKİPMANLARI.MARKASIZELEKTRONİK TERAZİ | OPCON | OP-WE | Makina Fakültesi | Eyüp Ataseven |
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PİEZORESİSTİVE PD-33X/30 80920 | Makina Fakültesi | ||
| ANALİZÖRLER, GAZ ANALİZÖRLERİ VE MONİTÖRLERİ | KRAHNE | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | KELLER | LEO 2 | Makina Fakültesi | |
| ANALİZ CİHAZLARI- OŞİNOGRAFİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER KİMYASAL ANALİZ CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | KELLER | LEO 2 | Makina Fakültesi | |
| DİĞER SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ KOMPRESÖRLER | SARMAK | OSELO 117 | Makina Fakültesi | |
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MATKAP MAKİNELERİ | METABO | Makina Fakültesi | ||
| TAŞLAMA MAKİNELERİ | BOSCH | GWS 9-115 | Makina Fakültesi | |
| HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| OSİLOSKOPLAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | SENSIRION | SDP1000-L | Makina Fakültesi | |
| MOTOR HIZ KONTROL BİRİMLERİ | SIEMENS | MİCROMASTER GSE6430-2U033-ODAQ | Makina Fakültesi | |
| DİĞER HASSAS ÖLÇÜ ALETLERİ.MARKASIZTÜRBİNLİ DEBİMETRE | Makina Fakültesi | |||
| KAYNAK MAKİNESİ | Makina Fakültesi | |||
| POMPALAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PİEZORESİSTİVE PD-33X/3 80920 | Makina Fakültesi | ||
| PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ | SARMAK | ÇİTA 217-M | Makina Fakültesi | |
| DİĞER BİLGİSAYARLAR | DELL | T7810 WORKSTATION DUAL İNTEL XEON E5-2680 V4 2.4GHZ 14CORE 64GB RDIMM. 1TB SATA DISK WINDOWS 10 PRO 64BIT | Makina Fakültesi | |
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PİEZORESİSTİVE PD-33X/30 80920 | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PCB | Makina Fakültesi | ||
| KAYNAK MAKİNESİ | Makina Fakültesi | |||
| KAYDEDİCİLER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | TTECH | VC70C | Makina Fakültesi | |
| AKIŞKAN YATAKLAR | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MATKAP MAKİNELERİ | HİLTİ | Makina Fakültesi | ||
| KAYDEDİCİLER | Makina Fakültesi | |||
| RÜZGAR TÜRBİNLERİ | KAPLAN TÜRBİNİ+SU PRENİT+DC ÜRETİCİ | Makina Fakültesi | ||
| KAYDEDİCİLER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX405 | Makina Fakültesi | |
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | HK INSTRUMENTS | DPT2500 | Makina Fakültesi | |
| HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| ÖLÇME CIHAZI | OMEGA | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | BECK | ClimSense 50L | Makina Fakültesi | |
| HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | SCHMİDT | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | VALIDYNE | Makina Fakültesi | ||
| LABORATUVAR TİPİ ISITICILAR VE ISI REFLEKTÖRLERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER AĞIRLIK, HACİM, UZUNLUK VE MESAFE ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PAA-41X/3 BAR /81955.50 | Makina Fakültesi | ||
| HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | OMET | T3110 | Makina Fakültesi | |
| SOMUN SIKMA MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | Makina Fakültesi | |||
| VİNÇLER | Makina Fakültesi | |||
| FREKANSMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| SU VE ATIK SU ANALİZ CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| AKIŞKAN YATAKLAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| POMPALAR | SANTRİFÜJ POMPALARI- ÇEP 300/500 ÇİFT EMİŞLİ -ELEK.MOT VE KAPLİN DAHİL KOMPLE | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PRESSURE BASINÇ ÖLÇER-PRESSURE SCANNER 9116-0505041300 | Makina Fakültesi | ||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| ELEKTRİK EĞİTİM SETLERİ | K&H | IDL-600 | Makina Fakültesi | |
| AKIŞKAN YATAKLAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | VALIDYNE | CAPACİTİVE PR33-X/1 BAR/80794 | Makina Fakültesi | Eyüp Ataseven |
| DİĞER HASSAS ÖLÇÜ ALETLERİ | 1 ADET MASS FLOW SENSOR- 1 ADET TRANSMİTTER WİTH HOUSİNG - 1 ADET MEASURİNG CABLE | Makina Fakültesi | ||
| HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | SCHMİDT | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PAA-41X/3 BAR /81955.50 | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX405 | Makina Fakültesi | |
| ANALİZ CİHAZLARI- OŞİNOGRAFİ | Makina Fakültesi | |||
| SWİCHLER ANAHTARLAR | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| ONLİNE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | SENSIRION | SDP1000-L | Makina Fakültesi | |
| MATKAP MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| OSİLOSKOPLAR | Makina Fakültesi | |||
| VİNÇLER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER HASSAS ÖLÇÜ ALETLERİ.MARKASIZHAVA ROTAMETRE | Makina Fakültesi | |||
| SANTRİFÜJLER | MAS POMPA ÖĞRENCİ DENEY TESİSATI | Makina Fakültesi | ||
| ÇOK POMPALI YÜKSEK KAPASİTELİ HİDROFORLAR | TÜRBOSAN | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| ASPİRATÖRLER VE FANLAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PCB | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER HASSAS ÖLÇÜ ALETLERİ | Makina Fakültesi | |||
| MATKAP MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | KELLER | LEO 2 | Makina Fakültesi | |
| HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| HIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| POMPALAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| VİDALI KOMPRESÖRLER | ROBOT12 | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| GENEL AMAÇLI DİĞER ATÖLYE MAKİNELERİ | İZELTAŞ | Makina Fakültesi | ||
| TARIM VE ALET MAKİNELERİ TEST CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| ÖLÇME CIHAZI | OMEGA | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PR-33X10 BAR/80794 | Makina Fakültesi | ||
| VERİ TOPLAYICILAR | VERİ TOPLAMA CİHAZI | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PİEZORESİSTİVE PD-33X/10 80922 | Makina Fakültesi | ||
| KAZANÇ, ZAYIF. GRUP GECİKME VE DİSTORİSYON ÖLÇME DÜZENEKLERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER HASSAS ÖLÇÜ ALETLERİ | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| VANTİLATÖRLER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX-406 | Makina Fakültesi | |
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | KELLER | LEO RECORD | Makina Fakültesi | |
| ÇOK POMPALI YÜKSEK KAPASİTELİ HİDROFORLAR | Makina Fakültesi | |||
| KAYNAK MAKİNESİ | Makina Fakültesi | |||
| ONLİNE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PAA-41X/3 BAR /81955.50 | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| KAYNAK MAKİNESİ | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BİLEME MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| OKSİJENLİ KAYNAK MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| ANALİZÖRLER, GAZ ANALİZÖRLERİ VE MONİTÖRLERİ | Makina Fakültesi | |||
| AKIŞ ÖLÇERLER FLOWMETRELER | TEKSAN | TH | Makina Fakültesi | Eyüp Ataseven |
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MOTOR HIZ KONTROL BİRİMLERİ | MOTOR JENARATÖR GURUBU VE KONTROL ÜNİV.- TÜRBÜN TESTLERİ İÇİN GEREKLİ GÜCÜ SAĞLAR SİMENS | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | SENSIRION | SDP610 | Makina Fakültesi | |
| AKINTI ÖLÇERLER | TEKSAN | DIGISENS | Makina Fakültesi | Eyüp Ataseven |
| VANTİLATÖRLER | Makina Fakültesi | |||
| AKIŞKAN YATAKLAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PCB | Makina Fakültesi | ||
| AKIŞKAN YATAKLAR | Makina Fakültesi | |||
| AKIŞKAN YATAKLAR | Makina Fakültesi | |||
| ÖLÇME CIHAZI | OMEGA | Makina Fakültesi | ||
| BİLEME MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| RÜZGAR ÖLÇÜM SETLERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BASINÇLI MAKİNELER İLE ALETLERİ | TECO | JNN3-410-C | Makina Fakültesi | |
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX-406 | Makina Fakültesi | |
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER GENEL AMAÇLI ATÖLYE ALET VE GEREÇLER | Makina Fakültesi | |||
| TORNA TEZGAHLARI VE MAKİNELERİ.MARKASIZTORNA | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX408 | Makina Fakültesi | |
| AĞIRLIK ÖLÇME CİHAZ, ALET VE EKİPMANLARI.MARKASIZMEKANİK TERAZİ | OPCON | OP-WE | Makina Fakültesi | Eyüp Ataseven |
| OSİLOSKOPLAR | Makina Fakültesi | |||
| VİNÇLER | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | SENSÖR | Makina Fakültesi | ||
| OSİLOSKOPLAR | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | KELLER | LEO 2 | Makina Fakültesi | |
| PAFTA TAKIMLARI | Makina Fakültesi | |||
| KALİBRASYON CİHAZLAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PAA-41X/3 BAR /81955.50 | Makina Fakültesi | ||
| SICAKLIK, İLETKENLİK VE PH ÖLÇME CİHAZLAR | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | BASINC TRANSDÜSERLERI | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| ÇOK POMPALI YÜKSEK KAPASİTELİ HİDROFORLAR | Makina Fakültesi | |||
| SU VE ATIK SU ANALİZ CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | DP15-40-N- 1-W-5-B | Makina Fakültesi | ||
| VANTİLATÖRLER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER BİLGİSAYARLAR | DELL | PRECİSON TOWER 7910 CTO BASE | Makina Fakültesi | |
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX-406 | Makina Fakültesi | |
| ELEKTRİK EĞİTİM SETLERİ | K&H | IDL-600 | Makina Fakültesi | |
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | SENSÖR | Makina Fakültesi | ||
| ASPİRATÖRLER VE FANLAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | SENSIRION | SDP610 | Makina Fakültesi | |
| DC DOĞRU AKIM MOTORLAR | QUANSER QET | Makina Fakültesi | ||
| TARIM VE ALET MAKİNELERİ TEST CİHAZLARI | DİNAMOMETRE SİSTEMİ | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| MOTORLU TESTERELER | Makina Fakültesi | |||
| RÜZGAR ÖLÇÜM SETLERİ | TÜRBOSAN | Makina Fakültesi | ||
| POMPALAR | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PİEZORESİSTİVE PD-33X/3 80920 | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PİEZORESİSTİVE PD-33X/10 80920 | Makina Fakültesi | ||
| AKIŞKAN YATAKLAR | ÇARKTA VE EMME BORUSUNDA AKIŞ | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | PİEZORESİSTİVE PD-33X/3 80920 | Makina Fakültesi | ||
| GENEL AMAÇLI TIBBİ CİHAZLAR VE ALETLER | Makina Fakültesi | |||
| İNŞAAT TEST VE ÖLÇÜM CİHAZ VE SETLERİ | Makina Fakültesi | |||
| SICAKLIK ÖLÇER | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PR-33X30 BAR/80794 | Makina Fakültesi | ||
| DİĞER ÇEVRE BİLİMLERİ ÖLÇÜM VE TEST CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| Kesme Makinası | 3M | HG | Makina Fakültesi | |
| FREKANS GÖSTERİCİLERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| ANALİZ CİHAZLARI- OŞİNOGRAFİ | Makina Fakültesi | |||
| KALİBRASYON CİHAZLAR | Makina Fakültesi | |||
| ÖLÇME CIHAZI | OMEGA | Makina Fakültesi | ||
| LABORATUVAR TİPİ SOĞUTUCULAR | Makina Fakültesi | |||
| MULTİMETRELER AVOMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| BİLGİSAYAR KASALARI | BİLGİSAYAR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR - 64 CPU | Makina Fakültesi | ||
| MATKAP MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | Makina Fakültesi | |||
| HIZLI KAMERALAR | . | Makina Fakültesi | ||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| BASINÇ ÖLÇME CİHAZLARI | CAPACİTİVE PR-33X10 BAR/80794 | Makina Fakültesi | ||
| ELEKTRİK EĞİTİM SETLERİ | K&H | IDL-600 | Makina Fakültesi | |
| KAYNAK MAKİNESİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX405 | Makina Fakültesi | |
| VOLTMETRELER- MANOVOLTMETRELER | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| SU VE ATIK SU ANALİZ CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | Makina Fakültesi | |||
| SU TERAZİLERİSU TERAZİSİ | Makina Fakültesi | |||
| KAZANÇ, ZAYIF. GRUP GECİKME VE DİSTORİSYON ÖLÇME DÜZENEKLERİ | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | LUTRON | BOX408 | Makina Fakültesi | |
| VERİ TOPLAYICILAR | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER ELEKTRİK/ELEKTRONİK KONUSU ÖLÇÜM CİHAZLARI | Makina Fakültesi | |||
| DİĞER SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ | Makina Fakültesi | |||
| İNVERTÖRLÜ POMPA DENEY SETİ | WİLO | Makina Fakültesi |
Adı Soyadı: Prof.Dr. Levent Ali Kavurmacıoğlu
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Prof.Dr. Erkan Ayder
Rol: Laboratuvar Yöneticisi
Adı Soyadı: Eyüp Ataseven
Rol: Teknik Hizmet Sorumlusu
Adı Soyadı: Prof.Dr. Kadir Kırkköprü
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Prof.Dr. Hasan Güneş
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat Çakan
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Doç.Dr. Sertaç Çadırcı
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Doç.Dr. Abdussamet Subaşı
Rol: Sorumlu Öğretim Üyesi
Adı Soyadı: Araş.Gör. Uğurcan Morkoyun
Rol: Öğretim Üyesi Yardımcısı
İTÜ dışına hizmet veriyor mu? : Hizmet Veriyor
İTÜ araştırmacılarına sağlanan olanak : Hizmet Alabilir ve Kullanabilir
Diğer araştırmacılara sağlanan olanak : Hizmet Alabilir
Endüstriyel ARGE amaçlı sağlanan olanak : Hizmet Alabilir ve Kullanabilir
E-Posta:aydere@itu.edu.tr
Telefon:
Açık Adres: İTÜ Makina Fakültesi İnönü C. No :65 Gümüşsuyu - Beyoğlu- İstanbul