Laboratuvar Bilgisi: ROBOTİK LABORATUVARI
Birimi: Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bölümü: Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Laboratuvar Tipi: Bölüme Bağlı Laboratuvar
Uzmanlaşma Tipi: İleri Araştırma
Kullanım Tipi: Girilmedi
UAK Temel Alan Adları: Mühendislik
UAK Bilim Alan Adları: Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
UAK Anahtar Kelime Adları: Robotik
İTÜ Dışına Hizmet Verme Durumu
Adı | Firma/Markası | Modeli | Birimi | Cihaz Sorumlusu |
---|---|---|---|---|
BASKI DEVRE HAZIRLAMA DÜZENLERİ | CNC TEZGAH DELİK İÇİ KAPLAMA ISIL PRESBASINCLI HAVA SİSTEMİ SMY LEHİM PASTAPRİNTER SMD YERLEŞTİRME | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER AĞIRLIK, HACİM, UZUNLUK VE MESAFE ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ | 80-VLP-16 M12-0.3M-LW-M12 3 D LIDER SENSÖR | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
MESAFE VE YÜKSEKLİK ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ | HOKUYO UMT-30LX | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
FREZE TEZGAHLARI VE MAKİNELERİ | - | DECKEL MAHO MARKA DMU 70EVO LİNEAR MODEL FREZE AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |||
DİĞER JENARATÖRLER | 18 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | 64 KANALLI PATEN ÜRETECİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
YAŞLANDIRMA CİHAZLARI | İKLİMLENDİRME DOLABI | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
MESAFE VE YÜKSEKLİK ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ | HOKUYO UMT-30LX | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | FİBER OPTIK JIROPSKOP YEDEK PARCA SETİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
OSİLOSKOPLAR | 01 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | CLEARPATH | A200 HUSKY UGV POBOT PLATFORM | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Prof.Dr. Hakan Temeltaş |
BASKI DEVRE HAZIRLAMA DÜZENLERİ | PROTOTİFLEME CİHAZI | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER BİLGİSAYARLAR | DELL | T7810 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER | HAVA TAŞIT SİSTEMİ (M600 PRO,6XTB85S,D-RTK MANİFOLTD,GUİDENCE S) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | FİBER OPTIK JIROPSKOP YEDEK PARCA SETİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER BİLGİSAYARLAR | DELL | PRECISION M5520 DAYANIKLI BİLGİSAYAR | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER HASSAS ÖLÇÜ ALETLERİ | ES-T SURFACE TİAXİAL FORCE BALANCE ACCELEROMETER | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
GELİŞTİRME KİTLERİ | TURLEBOT V2 COMPLETE KİT,DOCKİNG STATİON, EXTENDED BATTERY PACK | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | FİBER OPTIK JIROPSKOP YEDEK PARCA SETİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER AĞIRLIK, HACİM, UZUNLUK VE MESAFE ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ | 80-VLP-16 M12-0.3M-LW-M12 3 D LIDER SENSÖR | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER DEDEKTÖRLER VE SENSÖRLER | XSENS-MITI MEASUREMENT UNIT | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | FİBER OPTIK JIROPSKOP YEDEK PARCA SETİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | FİBER OPTIK JIROPSKOP YEDEK PARCA SETİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
ANALİZÖRLER | AGİLENT 4 KANALLI 4 GHZ ZANALI 250 MHZ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
BİLGİSAYAR KASALARI | HP | XW8400 | Elektrik-Elektronik Fakültesi | |
DİĞER KİMYASAL, FİZİKSEL VE FİZİKO KİMYASAL CİHAZLAR | FİBER OPTIK JIROPSKOP YEDEK PARCA SETİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi |
Adı Soyadı: Prof.Dr. Hakan Temeltaş
Rol: Laboratuvar Yöneticisi
İTÜ dışına hizmet veriyor mu? : Hizmet Vermiyor
İTÜ araştırmacılarına sağlanan olanak : Hizmet Alabilir
Diğer araştırmacılara sağlanan olanak : Kullanıma ve Hizmet Alımına Kapalı
Endüstriyel ARGE amaçlı sağlanan olanak : Kullanıma ve Hizmet Alımına Kapalı
E-Posta:temeltash@itu.edu.tr
Telefon: +902122856701
Açık Adres: İstanbul Teknik Üniv. Elektrik-Elektronik Fak., Kontrol ve Otomasyon Müh. 34469, Maslak, Sarıyer, Istanbul.