Laboratuvar Bilgisi: TRANSAS KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖRÜ
Birimi: Denizcilik Fakültesi
Bölümü: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Tipi: Bölüme Bağlı Laboratuvar
Uzmanlaşma Tipi: Merkezi
Kullanım Tipi: Girilmedi
UAK Temel Alan Adları: Mühendislik
UAK Bilim Alan Adları: Deniz ve Gemi Mühendisliği
UAK Anahtar Kelime Adları: Deniz Ulaştırma Mühendisliği
İTÜ Dışına Hizmet Verme Durumu
| Adı | Firma/Markası | Modeli | Birimi | Cihaz Sorumlusu |
|---|---|---|---|---|
| BİLGİSAYAR KASASI | INTELL | 7700 3.60Ghz 151P | Denizcilik Fakültesi | |
| TELEVİZYON | ARÇELİK | 9765 5B ULTIMA HD | Denizcilik Fakültesi | |
| PROJEKSİYON | SONY | VPL-SW235 | Denizcilik Fakültesi | |
| KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI | INFORM | DSP 20 KVA | Denizcilik Fakültesi | |
| TELEVİZYON | ARÇELİK | 9765 5B ULTIMA HD | Denizcilik Fakültesi | |
| PROJEKSİYON | SONY | VPL-SW235 | Denizcilik Fakültesi | |
| PROJEKSİYON | SONY | VPL-SW235 | Denizcilik Fakültesi | |
| PROJEKSİYON | SONY | VPL-SW235 | Denizcilik Fakültesi | |
| BİLGİSAYAR KASASI | INTELL | 7500 3.4 Ghz 1151P | Denizcilik Fakültesi | |
| PROJEKSİYON | SONY | VPL-SW235 | Denizcilik Fakültesi | |
| TELEVİZYON | ARÇELİK | 9765 5B ULTIMA HD | Denizcilik Fakültesi | |
| SİMÜLATÖRLER | GMDSS | Denizcilik Fakültesi | ||
| BİLGİSAYAR KASASI | INTELL | 75003.4 Ghz 1151P | Denizcilik Fakültesi | |
| SİMÜLATÖRLER | 01 | Denizcilik Fakültesi |
Adı Soyadı: Prof.Dr. Özcan Arslan
Rol: Laboratuvar Yöneticisi
İTÜ dışına hizmet veriyor mu? : Hizmet Veriyor
İTÜ araştırmacılarına sağlanan olanak : Hizmet Alabilir ve Kullanabilir
Diğer araştırmacılara sağlanan olanak : Hizmet Alabilir
Endüstriyel ARGE amaçlı sağlanan olanak : Hizmet Alabilir
E-Posta:arslao@itu.edu.tr
Telefon: 05057134754
Web Adresi: https://df.itu.edu.tr/
Açık Adres: ITU DENIZCILIK FAKULTESI Adres Postane Mah., Manastır Yolu Cad., No:1, Tuzla, İstanbul, Türkiye