Deney Açıklaması :Gıda örneklerinin toplam karotenoid miktarı hakkında bilgi verir.
Bağlı Olduğu Birim/Bölüm/Laboratuvar : Kimya-Metalurji Fakültesi > Gıda Mühendisliği Bölümü > ARI MÜKEMMELİYET MERKEZİ
Turkak Deney Alanı : Kimyasal Testler ve Analitik Kimya Deneyleri
Turkak Uzmanlık Alanı : Gıdalar ve gıda ürünleri
İstenilen Numune Özellikleri : Özel bir beklenti bulunmamaktadır.
Numune Hazırlık Yöntem Tipi : Girilmedi
| Adı | Firma/Markası | Modeli | Birimi | Cihaz Sorumlusu |
|---|---|---|---|---|
| Analitik terazi | KERN | KERN | Kimya-Metalurji Fakültesi | Doç.Dr. Gülay Özkan |
| Buzdolabı | Vestel Finlux | FXR 454A+ NF | Kimya-Metalurji Fakültesi | Doç.Dr. Gülay Özkan |
| Çalkalayıcı | GFL | GFL | Kimya-Metalurji Fakültesi | Doç.Dr. Gülay Özkan |
| Homojenizatör | IKA | IKA | Kimya-Metalurji Fakültesi | Doç.Dr. Gülay Özkan |
| Otomatik Pipet | BRAND | Brand | Kimya-Metalurji Fakültesi | Araş.Gör.Dr. Gizem Çatalkaya |
| Spektrofotometre | VWR Advanced | UV-3100PC | Kimya-Metalurji Fakültesi | Doç.Dr. Gülay Özkan |
Adı Soyadı:Doç.Dr. Gülay Özkan
Adı Soyadı:Araş.Gör.Dr. Gizem Çatalkaya